经线上测试及审核,bat365中文官方网站“2+2”留服基地国际本科项目(中英、中马)第一批拟录取考生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 吴航 | 3713xxxxxxxxxxxx36 | 2 | 任思旭 | 1525xxxxxxxxxxxx2X |
3 | 李岽霖 | 3709xxxxxxxxxxxx14 | 4 | 邓显琴 | 5222xxxxxxxxxxxx79 |
5 | 张书豪 | 3713xxxxxxxxxxxx1X | 6 | 刘峻麟 | 3713xxxxxxxxxxxx35 |
7 | 张逸轩 | 3713xxxxxxxxxxxx16 | 8 | 田塬川 | 5222xxxxxxxxxxxx18 |
9 | 周中杨 | 3713xxxxxxxxxxxx37 | 10 | 田欣彤 | 3705xxxxxxxxxxxx42 |
11 | 朱梓烨 | 3713xxxxxxxxxxxx6X | 12 | 刘金鑫 | 3705xxxxxxxxxxxx27 |
13 | 王佑良 | 3717xxxxxxxxxxxx37 | 14 | 卢祖鹏 | 3607xxxxxxxxxxxx16 |
15 | 李晓妍 | 3705xxxxxxxxxxxx20 | 16 | 王颢燃 | 3713xxxxxxxxxxxx26 |
17 | 袁宇辰 | 3705xxxxxxxxxxxx39 | 18 | 张羽 | 1304xxxxxxxxxxxx12 |
19 | 刘骅仁 | 5222xxxxxxxxxxxx34 | 20 | 白宝铃 | 1306xxxxxxxxxxxx29 |
21 | 陈晓雨 | 5222xxxxxxxxxxxx63 | 22 | 孔泽诚 | 3705xxxxxxxxxxxx19 |
23 | 刘静蕾 | 5222xxxxxxxxxxxx47 | 24 | 李一轩 | 3309xxxxxxxxxxxx20 |
25 | 李博文 | 4117xxxxxxxxxxxx12 | 26 | 余淼 | 4117xxxxxxxxxxxx67 |
27 | 王健 | 3713xxxxxxxxxxxx15 | 28 | 张君圣 | 3705xxxxxxxxxxxx18 |
29 | 兰煜 | 3713xxxxxxxxxxxx12 | 30 | 靳福荣 | 6205xxxxxxxxxxxx37 |
31 | 孙佳琪 | 3705xxxxxxxxxxxx2X | 32 | 李星学 | 4504xxxxxxxxxxxx10 |
33 | 田谨名 | 1501xxxxxxxxxxxx17 | 34 | 丁子桐 | 3713xxxxxxxxxxxx24 |
35 | 黄宇鑫 | 6402xxxxxxxxxxxx15 | 36 | 刘苏庆 | 3713xxxxxxxxxxxx14 |
37 | 余欣烨 | 3407xxxxxxxxxxxx43 | 38 | 苏鹏媛 | 1301xxxxxxxxxxxx42 |
39 | 白永奇 | 3415xxxxxxxxxxxx97 | 40 | 朱星宇 | 1301xxxxxxxxxxxx32 |
41 | 李子梁 | 3407xxxxxxxxxxxx35 | 42 | 周嘉铭 | 3310xxxxxxxxxxxx73 |
43 | 刘政容 | 1501xxxxxxxxxxxx19 | 44 | 周毅 | 4101xxxxxxxxxxxx14 |
45 | 马雨鑫 | 6522xxxxxxxxxxxx20 | 46 | 杨惠茹 | 3713xxxxxxxxxxxx23 |
47 | 郝士霖 | 1501xxxxxxxxxxxx16 | 48 | 陆安扬 | 3203xxxxxxxxxxxx37 |
49 | 韩子沫 | 6101xxxxxxxxxxxx38 | 50 | 潘浩然 | 4102xxxxxxxxxxxx7X |
51 | 裴一菲 | 1401xxxxxxxxxxxx25 | 52 | 刘姿彤 | 3713xxxxxxxxxxxx63 |
53 | 孙浩阳 | 3713xxxxxxxxxxxx18 | 54 | 杨懿 | 4104xxxxxxxxxxxx50 |
55 | 李畅恒 | 4105xxxxxxxxxxxx91 | 56 | 刘宸弘 | 4105xxxxxxxxxxxx10 |
57 | 张義慷 | 4106xxxxxxxxxxxx79 | 58 | 崔婉怡 | 1426xxxxxxxxxxxx26 |
59 | 管芷筠 | 3623xxxxxxxxxxxx29 | 60 | 王丁禾 | 3713xxxxxxxxxxxx24 |
61 | 曹家宝 | 3203xxxxxxxxxxxx18 | 62 | 樊怡婷 | 6205xxxxxxxxxxxx27 |
63 | 贾贝好 | 1306xxxxxxxxxxxx45 | 64 | 李悦萌 | 3713xxxxxxxxxxxx17 |
65 | 陈星禧 | 5115xxxxxxxxxxxx13 | 66 | 张馨月 | 5224xxxxxxxxxxxx42 |
67 | 孟令欣 | 1401xxxxxxxxxxxx42 | 68 | 梁继中 | 4115xxxxxxxxxxxx70 |
68 | 沈红 | 3713xxxxxxxxxxxx4X | 70 | 宋俊良 | 3713xxxxxxxxxxxx13 |
71 | 司鼎川 | 3203xxxxxxxxxxxx18 | 72 | 李玥莹 | 3713xxxxxxxxxxxx22 |
73 | 张闵茜 | 3713xxxxxxxxxxxx66 | 74 | 李星影 | 4307xxxxxxxxxxxx6X |
75 | 李静涵 | 3705xxxxxxxxxxxx29 | 76 | 王苏秦 | 3205xxxxxxxxxxxx19 |
77 | 孙武昊 | 3404xxxxxxxxxxxx51 | 78 | 李昱锐 | 1410xxxxxxxxxxxx3X |
79 | 刘兴隆 | 3415xxxxxxxxxxxx19 | 80 | 倪旭 | 3414xxxxxxxxxxxx12 |
81 | 朱珂 | 1526xxxxxxxxxxxx24 | 82 | 史文娟 | 4117xxxxxxxxxxxx03 |
咨询电话:027-87193658 87194755